
Eurovision Song Contest 2022 – Noruega | Subwoolfer – Give that wolf a banana
Publicado el día domingo, 19.06.2022 | Actualizado el día lunes, 19.05.2025
Ficha: | ||
Año: | 2022F | |
País: | Noruega | |
Artista: | Subwoolfer | |
Tema: | Give that wolf a banana | |
Semifinal / Final: | FINAL | |
Orden actuación de la final: | 7 | |
Puntos final: | 182 puntos | |
Puesto Final: | 10º | |
Director de orquesta: | Las actuaciones instrumentales en directo se suspendieron del Festival de Eurovisión en el año 1999. | |
Número de participación: | 60 |
Semifinales: | ||
Semifinal: | SF1 | |
Fecha semifinal: | 10 de mayo de 2022 | |
Semifinal: | Si | |
Puesto semifinal: | 6 | |
Puntos semifinal: | 177 | |
Orden actuación de la semifinal: | 16 |
Fuente: PRENSA EUROVISION.TV
Más información sobre la entrada . ¡Pulsando en la imagen!