
Eurovision Song Contest 2015 – Macedonia del Norte | Daniel Kajmakoski – Autumn leaves
Publicado el día martes, 14.07.2015 | Actualizado el día lunes, 19.05.2025
Ficha: | ||
Año: | 2015SF1 | |
País: | Macedonia del Norte | |
Artista: | Daniel Kajmakoski | |
Tema: | Autumn leaves | |
Semifinal / Final: | NO | |
Orden actuación de la final: | NO | |
Puntos final: | 0 puntos | |
Puesto Final: | NOº | |
Director de orquesta: | Las actuaciones instrumentales en directo se suspendieron del Festival de Eurovisión en el año 1999. | |
Número de participación: | 16 |
Semifinales: | ||
Semifinal: | SF1 | |
Fecha semifinal: | 19 de mayo de 2015 | |
Semifinal: | Si | |
Puesto semifinal: | 15 | |
Puntos semifinal: | 28 | |
Orden actuación de la semifinal: | 8 |
Fuente: PRENSA EUROVISION.TV
Más información sobre la entrada . ¡Pulsando en la imagen!