Eurovision Song Contest 2010 – Bielorrusia | 3+2 – Butterflies
Publicado el día sábado, 06.12.2014 | Actualizado el día lunes, 19.05.2025
| Ficha: | ||
| Año: | 2010F | |
| País: | Bielorrusia | |
| Artista: | 3+2 | |
| Tema: | Butterflies | |
| Semifinal / Final: | FINAL | |
| Orden actuación de la final: | 9 | |
| Puntos final: | 18 puntos | |
| Puesto Final: | 24º | |
| Director de orquesta: | Las actuaciones instrumentales en directo se suspendieron del Festival de Eurovisión en el año 1999. | |
| Número de participación: | 7 | |
| Semifinales: | ||
| Semifinal: | SF1 | |
| Fecha semifinal: | 25 de mayo de 2010 | |
| Semifinal: | Si | |
| Puesto semifinal: | 9 | |
| Puntos semifinal: | 59 | |
| Orden actuación de la semifinal: | 16 | |
Fuente: PRENSA EUROVISION.TV
Más información sobre la entrada . ¡Pulsando en la imagen!


