
Eurovision Song Contest 2004 – Suecia | Lena Philipsson – It hurts
Publicado el día martes, 06.05.2014 | Actualizado el día lunes, 19.05.2025
Ficha: | ||
Año: | 2004F | |
País: | Suecia | |
Artista: | Lena Philipsson | |
Tema: | It hurts | |
Semifinal / Final: | FINAL | |
Orden actuación de la final: | 24 | |
Puntos final: | 170 puntos | |
Puesto Final: | 5º | |
Director de orquesta: | Las actuaciones instrumentales en directo se suspendieron del Festival de Eurovisión en el año 1999. | |
Número de participación: | 44 |
Semifinales: | ||
Semifinal: | Semifinal única | |
Fecha semifinal: | 12 de mayo de 2004 | |
Semifinal: | No | |
Puesto semifinal: | Top 11 del año anterior | |
Puntos semifinal: | 0 | |
Orden actuación de la semifinal: | NO |
Fuente: PRENSA EUROVISION.TV
Más información sobre la entrada . ¡Pulsando en la imagen!