Eurovision Song Contest 1998 – Israel | Dana International – Diva (דיווה)
Publicado el día sábado,23.11.2013 | Actualizado el día lunes,01.04.2024
Ficha: | ||
Año: | 1998 | |
País: | Israel | |
Artista: | Dana International | |
Tema: | Diva | |
Semifinal / Final: | FINAL | |
Orden actuación de la final: | 8 | |
Puntos final: | 172 puntos | |
Puesto Final: | 1º | |
Director de orquesta: | Información no disponible | |
Número de participación: | 22 |
Semifinales: | ||
Semifinal: | Ronda Clasificatoria | |
Fecha semifinal: | No hubo semifinales | |
Semifinal: | No | |
Puesto semifinal: | Los países con la media más baja de puntos durante los cinco años anteriores quedarían excluidos para el festival de este año. De este modo, el número de participantes activos quedaría reducido a solo veinticinco. | |
Puntos semifinal: | 0 | |
Orden actuación de la semifinal: | NO |
Fuente: PRENSA EUROVISION.TV
Más información sobre la entrada . ¡Pulsando en la imagen!