Eurovision Song Contest 1997 – Rusia | Alla Pugacheva – Primadonna (Примадонна)
Publicado el día miércoles,06.11.2013 | Actualizado el día lunes,01.04.2024
Ficha: | ||
Año: | 1997 | |
País: | Rusia | |
Artista: | Alla Pugacheva | |
Tema: | Primadonna | |
Semifinal / Final: | FINAL | |
Orden actuación de la final: | 20 | |
Puntos final: | 33 puntos | |
Puesto Final: | 15º | |
Director de orquesta: | Información no disponible | |
Número de participación: | 4 |
Semifinales: | ||
Semifinal: | Ronda Clasificatoria | |
Fecha semifinal: | No hubo semifinales | |
Semifinal: | No | |
Puesto semifinal: | Después de la controversia creada el año anterior con el sistema de preselección de países para participar en el festival, se introdujo un nuevo sistema: los países con la media más baja de puntos durante los cinco años anteriores quedarían excluidos para el festival de este año. De este modo, el número de participantes activos quedaría reducido a solo veinticinco. | |
Puntos semifinal: | 0 | |
Orden actuación de la semifinal: | NO |
Fuente: PRENSA EUROVISION.TV
Más información sobre la entrada . ¡Pulsando en la imagen!