
Eurovision Song Contest 1979 – Reino Unido | Black Lace – Mary Ann
Publicado el día jueves, 27.09.2012 | Actualizado el día lunes, 19.05.2025
Ficha: | ||
Año: | 1979 | |
País: | Reino Unido | |
Artista: | Black Lace | |
Tema: | Mary Ann | |
Semifinal / Final: | FINAL | |
Orden actuación de la final: | 17 | |
Puntos final: | 73 puntos | |
Puesto Final: | 7º | |
Director de orquesta: | Información no disponible | |
Número de participación: | 22 |
Semifinales: | ||
Semifinal: | No hubo semifinales | |
Fecha semifinal: | No hubo semifinales | |
Semifinal: | No | |
Puesto semifinal: | No hubo semifinales | |
Puntos semifinal: | 0 | |
Orden actuación de la semifinal: | NO |
Fuente: PRENSA EUROVISION.TV
Más información sobre la entrada . ¡Pulsando en la imagen!